按照《中华人民共和国道路交通安全法》及《查处机动车违法停车操作规程》的要求,为规范查处机动车违法停车行为,净化路面停车秩序,确保足彩胜负14场市高新技术产业开发区道路通行畅通、有序、安全,现将足彩胜负14场市高新技术产业开发区机动车违法停车严管路段公示如下:
机动车违法停车严管路段统计表 | ||||||
县(市、区) | 道路名称 | 道路类型 | 道路里程 | 起始点 | 禁停时间 | 严管路段里程 |
足彩胜负14场市高新技术产业开发区 | 凉都大道 | 城市主干道 | 6.1km | 凉都大道(东延伸段)铁路桥至市八中 | 24小时 | 全路段 |
红桥大道 | 城市主干道 | 4.5km | 红桥大道古驿路路口至红桥大道红山路路口 | 24小时 | 全路段 | |
创新路 | 城市次干道 | 0.5km | 红桥大道创新路路口至南收费站 | 24小时 | 全路段 | |
红园路南段 | 城市次干道 | 0.5km | 红桥大道与红园路路口至双龙大道与红园路路口 | 24小时 | 全路段 | |
纬二路(石桥小区) | 城市支路 | 0.6km | 乾元路与纬二路路口至红园路与纬二路路路口 | 24小时 | 全路段 | |
青山路全段 | 城市次干道 | 1.1km | 凉都大道(东延伸段)青山路路口至双龙大道青山路路口 | 24小时 | 全路段 | |
鸿福路(经二路) | 城市次干道 | 0.4km | 凉都大道鸿福路路口至红桥大道鸿福路路口 | 24小时 | 全路段 | |
玉阳路(山语城) | 城市支路 | 0.5km | 祥和路玉阳路路口至为民学校 | 24小时 | 全路段 | |
石桥路 | 城市支路 | 0.6km | 凉都大道(东延伸段)石桥路口至红桥大道石桥路口 | 24小时 | 全路段 | |
职校路段 | 城市支路 | 0.3km | 红桥大道职校路口至职校大门 | 24小时 | 全路段 |
请广大机动车驾驶人自觉遵守道路交通法律法规,严格按照路段交通标志、标线规定通行,服从公安交警和现场交通管理人员的指挥和疏导,违反者将依照有关法律、法规予以处罚。公安交通管理部门将根据道路和交通流量变化等具体情况,适时调整违法停车行为严格管理路段。? ? ??
特此通告
?
?
足彩胜负14场市公安交通管理局直属二大队
?